Fin du rêve pour la jeune Leonie Küng
Le conte de fées ne connaîtra pas une fin heureuse pour Leonie Küng. En manque d’énergie, la jeune Suissesse a dû...
16.02.2020 14:23classement La Saint-Galloise Benlida Bencic se hisse lundi pour la première fois au 4e rang WTA, tandis que la jeune Leonie Küng bondit de 127 places au tableau WTA. Du côté des hommes, Stan Wawrinka perd trois rangs dans le classement ATP,
Belinda Bencic figure pour la première fois à la 4e place du classement mondial WTA malgré sa défaite en quarts de finale au tournoi de St-Pétersbourg.
Seules Ashleigh Barty, Simona Halep et Karolina Pliskova ont rassemblé plus de points au cours des douze derniers mois que la Saint-Galloise de 22 ans.
Leonie Küng a gagné 127 places après avoir atteint la finale du tournoi de Hua Hin. Keystone
Cette semaine, Bencic devra toutefois défendre 900 points au tournoi de Dubaï. L’an dernier, elle s’était imposée en finale après avoir écarté quatre joueuses du top 10.
Leonie Küng a gagné 127 places après avoir atteint la finale du tournoi de Hua Hin. La Schaffhousoise est désormais 156e mondiale et la cinquième meilleure Suissesse du classement WTA.
Si le top 10 de l’ATP n’a pas subi de changements ce lundi, on peut signaler le recul de Stan Wawrinka de trois places au Classement ATP. Le Vaudois se trouve désormais au seizième rang.
Roger Federer se maintient à la troisième position.
ATP: 1. (1.) Novak Djokovic (SRB) 9720. 2. (2.) Rafael Nadal (ESP) 9395. 3. (3.) Roger Federer (SUI) 7130. 4. (4.) Dominic Thiem (AUT) 7045. 5. (5.) Daniil Medvedev (RUS) 5890. 6. (6.) Stefanos Tsitsipas (GRE) 4745. 7. (7.) Alexander Zverev (GER) 3885. 8. (8.) Matteo Berrettini (ITA) 2860. 9. (9.) Gaël Monfils (FRA) 2860. 10. (10.) David Goffin (BEL) 2600.
11. (11.) Fabio Fognini (ITA) 2400. 12. (12.) Roberto Bautista Agut (ESP) 2360. 13. (14.) Diego Schwartzman (ARG) 2265. 14. (15.) Andreï Rublev (RUS) 2219. 15. (16.) Denis Shapovalov (CAN) 2075. 16. (13.) Stan Wawrinka (SUI) 2060. 17. (17.) Karen Khachanov (RUS) 2040. 18. (21.) Félix Auger-Aliassime (CAN) 1921. 19. (18.) John Isner (USA) 1850. 20. (19.) Benoît Paire (FRA) 1738.
Puis dans le top 300: 134. (114.) Henri Laaksonen (SUI) 400. 295. (288.) Marc-Andrea Hüsler (SUI) 139.
WTA: 1. (1.) Ashleigh Barty (AUS) 8367. 2. (2.) Simona Halep (ROU) 5796. 3. (3.) Karolina Pliskova (CZE) 5290. 4. (5.) Belinda Bencic (SUI) 4720. 5. (6.) Bianca Andreescu (ROU) 4665. 6. (4.) Jelina Svitolina (UKR) 4650. 7. (7.) Sofia Kenin (USA) 4495. 8. (8.) Kiki Bertens (NED) 4335. 9. (9.) Serena Williams (USA) 3915. 10. (10.) Naomi Osaka (JPN) 3626.
11. (11.) Petra Kvitova (CZE) 3566. 12. (12.) Madison Keys (USA) 2962. 13. (13.) Aryna Sabalenka (BLR) 2820. 14. (14.) Johanna Konta (GBR) 2753. 15. (15.) Petra Martic (CRO) 2586. 16. (16.) Garbiñe Muguruza (ESP) 2527. 17. (17.) Marketa Vondrousova (CZE) 2431. 18. (18.) Alison Riske (USA) 2360. 19. (25.) Elena Rybakina (KAZ) 2141. 20. (20.) Angelique Kerber (GER) 2090.
Puis dans le top 300: 68. (68.) Jil Teichmann (SUI) 878. 94. (93.) Viktorija Golubic (SUI) 695. 102. (99.) Stefanie Vögele (SUI) 654. 156. (283.) Leonie Küng (SUI) 396. 241. (237.) Conny Perrin (SUI) 245. 275. (272.) Timea Bacsinszky (SUI) 210. 285. (278.) Simona Waltert (SUI) 200.
Le conte de fées ne connaîtra pas une fin heureuse pour Leonie Küng. En manque d’énergie, la jeune Suissesse a dû...
16.02.2020 14:23Stan Wawrinka n’a pas résisté à l’Allemand Alexander Zverev ce mercredi à Melbourne. Le Vaudois a été sorti du tournoi...
29.01.2020 07:06Roger Federer a battu son grand rival Rafael Nadal devant 51’594 spectateurs au Cap, en Afrique du Sud. C’est la plus...
07.02.2020 21:52