Votre publicité ici avec IMPACT_medias
Réservé aux abonnés

RESULTATS

21 déc. 2011, 00:01

1RE LIGUE

Guin - Bulle-La Gruyère 2-1

Uni. Neuchâtel - Fr.-Montagnes ap 4-3

Red Ice - Saastal 10-1

Villars - Yverdon 2-3

Mercredi

20.00 Sion - Forw. Morges

20.15 Tramelan - Star Lausanne

Classement

1. Red Ice 18 16 0 1 1 123-39 49

2. Fr.-Mont. 18 15 0 2 1 94- 40 47

3. Guin 18 14 0 0 4 69- 41 42

4. Saastal 17 9 3 1 4 76- 55 34

5. Yverdon 18 7 2 0 9 55- 73 25

6. Sion 17 6 1 3 7 59- 63 23

7. Villars 17 6 2 0 9 67- 76 22

8. Morges 17 7 0 0 10 66- 59 21

9. Lausanne 17 5 1 3 8 57- 62 20

10. Bulle/Gr. 17 4 0 1 12 39-100 13

11. Uni. NE 18 3 2 0 13 50- 80 13

12. Tramelan 16 0 1 1...

Votre publicité ici avec IMPACT_medias