Votre publicité ici avec IMPACT_medias
Réservé aux abonnés

Les Haut-Valaisans battent leur adversaire fétiche

31 déc. 2011, 00:01
data_art_587988

Hier soir

Olten - Bâle 2-3

GCK Lions - Sierre 3-1

Thurgovie - Lausanne 1-3

Ajoie - Chaux-de-Fonds 1-2

Viège - Langenthal 4-1

Lundi

17.00 Thurgovie - Viège

20.00 Bâle - Lausanne

Classement

1. Lausanne 33 22 3 1 7 136-87 73

2. Viège 33 18 3 1 11 133-100 61

3. Langenthal 33 19 0 4 10 119-87 61

4. Chx-de-Fds 33 18 2 2 11 114-91 60

5. GCK Lions 33 17 1 1 14 96-100 54

6. Olten 33 12 5 0 16 117-112 46

7. Bâle 33 11 2 5 15 90-108 42

8. Ajoie 33 10 2 2 19 85-118 36

9. Sierre 33 7 3 4 19 89-131 31

10. Thurgovie 33 7 3 4 19 78-123 31

Votre publicité ici avec IMPACT_medias