Votre publicité ici avec IMPACT_medias

National: la répartition des sièges

Résultats définitifs

14 oct. 2015, 14:27
/ Màj. le 19 oct. 2015 à 06:30
La répartition des sièges par parti au National.
    ZH BE LU UR SZ
UDC 2015 12 9  3  1  2
  2011 11 8 2 0 1
PS 2015 9  6  1 0  0
  2011 7 6 1 0 1
PLR 2015 2  2  0  1
  2011 4 2 2 1 1
PDC 2015  2  0 3  0  1
  2011 2 0 3 0 1
Verts 2015  2  2  1  0 0
  2011 3 3 1 0 0
Verts libéraux 2015 2  0  0  0
  2011 4 2 1 0 0
PBD 2015  1 3  0  0  0
  2011 2 4 0 0 0
Autres 2015  1 0  0  0
  2011 1 1 0 0 0
Total 2015 35  25  10 
  2011 34 26 10 1 4

 

 

    OW NW GL ZG FR
UDC 2015  0  0  1  2
  2011 0 1 0 1 1
PS 2015  0 0  0  0
  2011 0 0 0 0 3
PLR 2015  0  0  0  1  1
  2011 0 0 0 1 1
PDC 2015  0  0  0  1  2
  2011 0 0 0 1 2
Verts 2015  0  0  0  0 0
  2011 0 0 0 0 0
Verts libéraux 2015  0  0  0  0  0
  2011 0 0 0 0 0
PBD 2015  0  0  1  0  0
  2011 0 0 1 0 0
Autres 2015  1  0  0  0  0
  2011 1 0 0 0 0
Total 2015  1 1
  2011 1 1 1 3 7

 

 

    SO BS BL SH AR
UDC 2015  2  1  2  1
  2011 2 1 2 1 0
PS 2015  2  2  1  0
  2011 2 2 2 1 0
PLR 2015  1  1  1 0  0
  2011 1 1 1 0 1
PDC 2015  1 0  1  0  0
  2011 2 1 1 0 0
Verts 2015  0  0  1  0  0
  2011 0 0 1 0 0
Verts libéraux 2015  0  0  0  0  0
  2011 0 0 0 0 0
PBD 2015  0  0  0  0  0
  2011 0 0 0 0 0
Autres 2015  0  1  0  0  0
  2011 0 0 0 0 0
Total 2015  6 5 2 1
  2011 7 5 7 2 1

 

 

    AI SG GR AG TG
UDC 2015  0  2  7  3
  2011 0 4 1 6 3
PS 2015  0  2  1  2  1
  2011 0 2 1 3 1
PLR 2015  0  2 0  3  1
  2011 0 1 0 2 0
PDC 2015  1  3  1  1
  2011 1 3 1 1 1
Verts 2015  0  0  0  1  0
  2011 0 1 0 1 0
Verts libéraux 2015  0  0  0  1  0
  2011 0 1 1 1 1
PBD 2015  0  0  1  0
  2011 0 0 1 1 0
Autres 2015  0  0  0  0  0
  2011 0 0 0 0 0
Total 2015  1 12 5 16 6
  2011 1 12 5 15 6

 

 

    TI VD VS NE GE JU
UDC 2015  1 4  2  1 0
  2011 1 4 1 1 2 0
PS 2015  1  5  1  1  1
  2011 1 6 2 1 3 1
PLR 2015  5  1  1  3  0
  2011 2 4 1 2 2 0
PDC 2015  2  1  4  0  1  1
  2011 2 1 3 0 1 1
Verts 2015  0  2 0  0  1  0
  2011 0 2 0 1 2 0
Verts libéraux 2015  0  1  0  0  0  0
  2011 0 1 0 0 0 0
PBD 2015  0  0  0  0  0  0
  2011 0 0 0 0 0 0
Autres 2015  2  0  0  1  1  0
  2011 2 0 0 0 1 0
Total 2015 18 8 4 11 2
  2011 8 18 7 5 11 2

 

 

Votre publicité ici avec IMPACT_medias