Votre publicité ici avec IMPACT_medias
Réservé aux abonnés

Une victoire de référence pour l'équipe bas-valaisanne

Les Valaisans font la différence au troisième tiers.

29 déc. 2012, 00:01
data_art_1295235.jpg

Langenthal - Olten 1-2

Viège - Bâle 1-2

Ajoie - Sierre 6-1

La Chaux-de-Fonds - Red Ice 2-4

GCK Lions - Thurgovie 4-2

Dimanche

16.00 Bâle - Ajoie

17.00 Lausanne - GCK Lions

Red Ice - Langenthal

17.30 Olten - Chaux-de-Fonds

Sierre - Viège

Classement

1. Olten 35 23 1 2 9 147-94 73

2. Lausanne 35 22 2 0 11 151-89 70

3. Langenthal 35 19 4 4 8 130-91 69

4. Ajoie 35 19 5 1 10 130-101 68

5. Chx-de-Fds 36 17 3 4 12 135-114 61

6. Viège 35 13 6 3 13 136-121 54

7. Bâle 36 15 3 2 16 107-106 53

8. Red Ice 35 13 1 7 14 106-123 48

9. GCK Lions 36 15 0 3 18 111-133 48

10. Thurgovie 36 5 2 2 27 95-167 21

11. Sierre 36 5 2 1 28 76-185 20

Votre publicité ici avec IMPACT_medias