Votre publicité ici avec IMPACT_medias
Réservé aux abonnés

Bienne en play-offs

27 févr. 2013, 00:01

LNA

Berne - Zurich Lions 2-7

Bienne - Zoug 3-0

Rapperswil-Jona Lakers - FR Gottéron 3-4 Langnau Tigers - Genève-Servette 1-3

Davos - Ambri-Piotta 7-3

Lugano - Kloten Flyers tab 2-1

Classement

1. FR Gottéron* 50 24 11 5 10 163-123 99

2. Berne* 50 27 3 5 15 169-117 92

3. Zoug* 50 26 3 7 14 172-154 91

4. Zurich Lions* 50 24 7 3 16 152-131 89

5. Davos* 50 22 4 7 17 170-152 81

6. Lugano* 50 21 5 7 17 163-139 80

7. GE-Servette* 50 23 4 3 20 146-139 80

8. Bienne* 50 19 5 5 21 160-161 72

9. Kloten+ 50 16 8 5 21 151-137 69

10. Ambri-Piot+ 50 14 4 3 29 128-178 53

11. Rapp.-Jona+ 50 13 4 6 27 139-207 53

12. Langnau+ 50 10 3 5 32 117-192 41

* = en play-off + = en play-out...

Votre publicité ici avec IMPACT_medias