Tous les résultats du district sont connus. Statu quo à Martigny: le PLR conserve ses cinq sièges, le PDC maintient ses 3 élus et le parti socialiste son siège. L’UDC échoue dans sa tentative d'entrer à l’exécutif. A Riddes, la deuxième vice-présidente du Grand Conseil Marcelle Monnet-Terrettaz (PS) n'est pas élue.
Bovernier (DéFINITIFS)
Exécutif
| ELU PDC | Marcel Gay | 204 |
| ELU PDC | David Buff | 186 |
| ELU Indépendant chrétien-social | Chantal Sarrasin-Seppey | 137 |
| ELU Libéral-radical | Frédéric Boisset | 110 |
| ELU Parti Socialiste | Gaël Bourgeois | 128 |
Juge : M. Georges Jaccard, élu tacitement
Vice-Juge : Daniel Frossard, élu avec 77 voix.
Charrat (définitifs)
Exécutif
| ELUE PDC | Fabienne Moret | 279 |
| ELUE PDC | Marlyse Volluz | 285 |
| ELUE PLR | Emmanuelle Beytrison | 345 |
| ELU PLR | Léonard Moret | 297 |
| ELU PLR | Fabrice Gaillard | 267 |
Juge : Georges Maret, élu tacitement
Vice-juge : Françoise Boisset, élue tacitement
Fully (définitifs)
Exécutif
| ELU PDC | Edouard Fellay-Roduit | 1531 |
| ELU PDC | Emmanuel Bender-Moix | 1348 |
| NON ELU PDC | Guy Maret-Roduit | 1139 |
| ELUE PDC | Caroline Ançay-Roduit | 1523 |
| NON ELU PDC | Philippe Terrettaz-Aubry | 1037 |
| ELU PLR | Grégory Carron-Bérard | 1213 |
| ELU PLR | Alain Mermoud-Suter | 1108 |
| NON ELU PLR | Jean-Luc Maechler-Osello | 645 |
| NON ELU PLR | Pierre-Maurice Roccaro-Malbois | 984 |
| NON ELU Union démocratique du centre | Jean-Claude Poitry | 367 |
| ELU Union démocratique du centre | Alexandre Caillet | 528 |
| NON ELU Union démocratique du centre | Jérôme Desmeules | 335 |
| NON ELU Union démocratique du centre | André-Marcel Malbois | 393 |
| ELU MISE * | Stéphane Bessero | 726 |
| NON ELU MISE * | Bernard Dorsaz | 622 |
Juge :
Vice-juge :
*MISE : Mouvement des indépendants, des socialistes et des écologistes
IsérableS (définitifs)
Exécutif
| ELU PLR | Régis Monnet | 342 |
| ELU PLR | Elisabeth Crettenand | 335 |
| ELU PLR | Gérard-Philippe Fort | 320 |
| ELU PLR | Axel Vouillamoz | 358 |
| ELU PDC | Christian Glassey | 200 |
| ELU PDC | Sébastien Lambiel | 194 |
Un siège PLR est à pourvoir.
Juge : Alain Vouillamoz, élu tacitement
Vice-juge : Caroline Gilloz-Monnet, élue tacitement
Leytron (définitifs)
Exécutif
| ELU PLR | Patrice Martinet | 883 |
| ELU PLR | Serge Ramuz | 797 |
| ELU PLR | Patrice Villettaz | 709 |
| ELU PLR | Alexandre Crettenand | 697 |
| NON ELU UDC | Denis Vassili | 205 |
| NON ELU UDC | Stéphane Roduit | 129 |
| ELUE PDC | Claudine Michellod | 495 |
| ELUE PDC | Raymonde Rittmann-Bridy | 571 |
| ELU PDC | Jean-Luc Denis | 553 |
Juge :
Vice-juge :
Martigny (définitifs)
Exécutif
| ELU PLR | Marc-Henri Fave | 2962 |
| ELUE PLR | Anne-Laure Couchepin Vouilloz | 2635 |
| ELU PLR | Michaël Hugon | 2460 |
| ELU PLR | David Martinetti | 2702 |
| NON ELU PLR | Paul-Henri Saudan | 2284 |
| ELU PLR | Roger Mege | 2324 |
| ELU PDC | Benoît Bender | 2034 |
| ELUE PDC | Florence Kuonen | 1722 |
| ELU PDC | René Quiros | 1955 |
| NON ELU PDC | Nicolas Gabioud | 1381 |
| NON ELUE PDC | Frédérique Vocat-Coquoz | 1398 |
| ELU PS - ADG | Serge Fellay | 922 |
| NON ELU PS - ADG | Sébastien Python | 577 |
| NON ELU UDC | Alexandre Moret | 415 |
Juge :
Vice-juge :
Martigny-Combe (définitifs)
Exécutif
| ELU Mouvement Communal indépendant | Jacques Flückiger | 468 |
| ELU Mouvement Communal indépendant | Michel Pellouchoud | 395 |
| ELU Mouvement Communal indépendant | Olivier Tornay | 448 |
| NON ELU Mouvement Communal indépendant | Jean-Luc Izzo | 384 |
| NON ELU UDC | Ludovic Cipolla | 133 |
| NON ELU UDC | Laurent Cavin | 94 |
| ELUE PLR | Annelise Nicolet-Hugon | 360 |
| ELU PLR | Dominique Chappot | 358 |
| NON ELU PLR | André Cavin | 235 |
| ELU PLR | Mathieu Moser | 363 |
| NON ELUE PDC | Carole Darbellay-Ghalmi | 239 |
| ELU PDC | Bruno De Cristofaro | 273 |
Juge : Benoît Rouiller, élu tacitement
Vice-juge : Marielle Jacquemettaz, élue tacitement
Riddes (DEFINITIFS)
Exécutif
| ELU Parti libéral-radical | Jean-Michel Gaillard | 660 |
| ELU Parti libéral-radical | Claude Vouillamoz | 596 |
| ELU Parti libéral-radical | David Crettenand | 653 |
| ELU Parti démocrate-chrétien | Jean-Marie Crettenand | 296 |
| NON ELUE Parti socialiste et intépendants | Marcelle Monnet Terrettaz | 208 |
Un siège PLR est à pourvoir.
Juge : Gisela Luisier (PLR) élue tacitement
Vice-juge : Angelina Lambiel élue tacitement
Saillon (définitifs)
Exécutif
| ELUE PDC | Alba Mesot-Buchard | 505 |
| ELU PDC | Roland Moret | 416 |
| ELU PDC | Carles-Henri Thurre | 521 |
| ELU Entente communale | Joël Roduit | 371 |
Un siège PDC doit encore être pourvu.
Juge : Geneviève Cheseaux élue tacitement
Vice-juge : Alain Broccard élu tacitement
Saxon (définitifs)
Exécutif
| ELU MSI - CLI | Léo Farquet | 1073 |
| ELU MSI - CLI | Stéphane Moix | 992 |
| ELU MSI - CLI | Alain Hugo | 980 |
| ELU MSI - CLI | Christian Roth | 1066 |
| NON ELU PDC | Patrick Avanthay | 237 |
| ELU PDC | Gérard Birrer | 331 |
| NON ELU UDC | Jean-Bernard Perritaz | 137 |
| ELU PLR | Bruno Schroeter | 476 |
| ELU PLR | Nicolas Dupont | 646 |
| NON ELU PLR | Marc Schröter | 417 |
Juge : Pierre-Yves Puippe, élu tacitement
Vice-juge : Ludivine Detienne, élue tacitement
Trient (DEFINITIF)
Exécutif
| ELUE Entente communale | Aloïse Balzan | 72 |
| ELU Entente communale | Bertrand Savioz | 73 |
| NON - ELUE Entente communale | Magaly Darbellay | 51 |
| ELU Entente communale | Patrick Cappi | 67 |
| ELUE Entente communale | Romaine Gay-Crosier | 65 |
| ELU Pour une alternative citoyenne | Olivier Couach | 40 |
Juge : André Pianta, élu tacitement
Vice-juge : Manuela Gay-Crosier, élue tacitement
Retrouvez l'intégralité des résultats, analyses et commentaires dans l'édition papier du "Nouvelliste" de lundi.

Veuillez vous identifier pour poster un commentaire sur le site