Tous les résultats du district sont connus. Pas de changement à Monthey avec 3 PDC, 3 PLR, 1 Gauche plurielle et 2 Entente. La bataille s'annonce serrée pour les 3 candidats à la présidence. Stéphane Coppet (PDC) remporte 1482 suffrages. Il est talonné par Jean-Marc Tornare (PLR 1374) et Christian Multone (EPM 1126).
Champéry (définitifs)
Exécutif
| ELU Avenir champérolain | Luc Fellay | 323 |
| ELU Avenir champérolain | Philippe Jud | 337 |
| ELU Avenir champérolain | Laurent Meier | 322 |
| ELU Avenir champérolain | Olivier Wermeille | 318 |
| NON ELUE Avenir champérolain | Michèle Rithner | 275 |
| ELU PDC | Jacques Berra | 236 |
| ELU PDC | Philippe Zurkirchen | 248 |
Un siège PDC est à pourvoir.
Juge : Roland Avanthay (PDC), élu tacitement
Vice-juge : Frédérique Favre-Grenon (Avenir champérolain) élue
Collombey-Muraz (définitifs)
Exécutif
| ELU PDC | Yannick Buttet | 1168 |
| ELU PDC | Jean-Luc Planchamp | 838 |
| NON ELU PDC | Didier Cazorla | 697 |
| ELU PDC | Jean-Pierre Veuthey | 917 |
| ELUE PDC | Sandra Cottet Parvex | 943 |
| NON ELU PDC | José Sotillo | 727 |
| ELUE PLR | Geneviève Burdet-Défago | 448 |
| NON ELU PLR | Cédric Zürcher | 362 |
| ELU UDC | Mikaël Vieux | 350 |
| NON ELUE UDC | Francine Vouillamoz | 238 |
| NON ELU UDC | Frédéric Tenthorey | 210 |
| NON ELU UDC | Raymond Kamerzin | 203 |
| NON ELU ADG | Daniel Morisod | 382 |
| NON ELUE ADG | Cherryl Clivaz | 266 |
| NON ELU ADG | Daniel Schmid | 312 |
| ELU ADG | Olivier Turin | 461 |
| NON ELU ADG | Samuel Rouiller | 395 |
Juge : Philippe Schmid (PDC), élu avec 1351 voix. Francine Vouillamoz (UDC), non élue
Vice-juge : Isabelle Bauer (PDC) élue tacitement
Monthey (définitifs)
Exécutif
| ELU PDC | Gilles Cottet | 1164 |
| NON ELU PDC | Sylvain Défago | 1040 |
| NON ELUE PDC | Catherine Anderau-Tombert | 928 |
| ELU PDC | Stéphane Coppey | 1482 |
| ELU PDC | Daniel Moulin | 1103 |
| NON ELU PDC | Jean-Michel Rouiller | 1038 |
| ELU PLR | Jean-Marc Tornare | 1374 |
| ELU PLR | Eric Borgeaud | 1317 |
| NON ELU PLR | Didier Cachat | 1242 |
| NON ELUE PLR | Fabienne Rime | 1287 |
| ELU PLR | Fabien Girard | 1344 |
| NON ELU PLR | Christian Fracheboud | 1295 |
| NON ELU Gauche Plurielle | Fabrice Caillet-Bois | 541 |
| ELU Gauche Plurielle | Gilles Borgeaud | 822 |
| NON ELUE Gauche Plurielle | Marielle Délitroz | 591 |
| NON ELU Gauche Plurielle | Guillaume Sonnati | 525 |
| ELU EPM | Christian Multone | 1126 |
| ELU EPM | Guy Rouiller | 1016 |
| NON ELU EPM | Eric Sallin | 890 |
| NON ELUE EPM | Soraya Rithner | 861 |
| NON ELU EPM | Pierre Contat | 955 |
Juge : Antoine Pitteloud (GP) élu tacitement
Vice-juge : Roland Maire (PDC) élu tacitement
Port-Valais (définitifs)
Exécutif
| ELUE PDC | Sloba Schneiter | 364 |
| ELUE PDC | Margrit Picon-Furrer | 376 |
| ELU PDC | Emilio Raccio | 353 |
| ELU PLR | Patrick Tamborini | 360 |
| ELUE PLR | Sonia Tauss | 291 |
| NON ELU PLR | Jean-Marc Häberli | 220 |
| NON ELU PS | Marcial Sandoz | 77 |
| ELU Indépendant | Jean-Pierre Zoppelletto | 315 |
| NON ELUE UDC | Chantal Gozel | 73 |
| NON ELU UDC | Philippe Albisser | 75 |
| ELU Groupement 2000 | Gérald Dervey | 217 |
Juge : Jacques Oswald (PLR) élu tacitement
Vice-juge : Catherine Blanc (Groupement 2000) élue tacitement
Saint-Gingolph (définitifs)
Exécutif
| ELU PLR | Bertrand Duchoud | 221 |
| ELU PLR | Denis Cavin | 177 |
| ELU PLR | Ferdinand Masi | 213 |
| ELU PLR | Catherine Massaly | 218 |
| ELU PS | Werner Grange | 144 |
| ELUE UDC | Joëlle Caperon | 93 |
| NON ELU UDC | Roger Chablais | 70 |
Un siège PS à pourvoir
Juge : Daniel Berguerand (PLR) élu tacitement
Vice-juge : Christophe Moulin (PDC) élu tacitement
Troistorrents (Définitifs)
Exécutif
| ELU PDC | Fabrice Donnet-Monay | 824 |
| ELU PDC | Oscar Dubosson | 662 |
| ELU PDC | Stéphane Leuenberger | 495 |
| ELU PDC | François Jeandet | 512 |
| ELU MIIC | Patrick Claret | 573 |
| ELUE MIIC | Evelyne Preitner-Tagan | 550 |
| ELU MIIC | Jean-Luc Dubosson | 573 |
| NON ELU MIIC | Jean-Jacques Donnet | 470 |
| NON ELU PLR | Pierre-André Michel | 370 |
| NON ELU PLR | John Premand | 290 |
| ELU PLR | Laurent Claret | 394 |
| NON ELU Alliance de Gauche | Yves Niveaux | 139 |
| NON ELU Alliance de Gauche | Matthieu Arlettaz | 127 |
| ELU UDC | Charles Clerc | 313 |
| NON ELU UDC | Jean-Baptiste Udressy | 189 |
| NON ELU UDC | Pierre Fellay | 153 |
Juge : Bernard Schütz (PDC) élu tacitement
Vice-juge : Alain Berthoud (PLR) élu tacitement
Val d'illiez (DéFINITIFS)
Exécutif
| ELU Avenir val-d'illien | Philippe Es-Borrat | 270 |
| NON ELU Avenir val-d'illien | Martial Croiser | 208 |
| ELUE Avenir val-d'illien | Cassandra Cherix | 241 |
| ELUE Ouverture val-d'illienne | Sylvie Perrin | 526 |
| ELU Ouverture val-d'illienne | Ismaël Perrin | 581 |
| ELUE Ouverture val-d'illienne | Adélaïde Biéri | 524 |
| ELU Ouverture val-d'illienne | Alexis Gex-Collet | 529 |
| ELU UDC | Pascal Trombert | 268 |
| NON-ELU UDC | Roger Ecoeur | 238 |
Juge : Fernand Es-Borrat (sans étiquette) élu
Vice-juge : Marc Bovard (sans étiquette) élu
Vionnaz (définitifs)
Exécutif
| ELU PDC | Jean-Marie Planchamp | 486 |
| ELU PDC | Valérie Bressoud-Guérin | 493 |
| ELU PDC | Laurent Lattion | 548 |
| ELU PDC | Sandra Ogay-Cretton | 479 |
| ELU PDC | Robin Lindemann | 371 |
| ELU PLR | Jean-Marc Tissot | 321 |
| NON ELUE PLR | Monique Ruh | 230 |
| ELU PLR | Xavier Mottet | 264 |
| NON ELU PS | Benoît Blanchet | 153 |
Juge : Jean-Pierre Mariaux (PLR) élu tacitement.
Vice-juge : Gérard Flückiger (PDC), élu avec 508 voix. Serge Cleusix (PS), non élu.
Vouvry (definitifs)
Exécutif
| ELU PRSD | Reynold Rinaldi | 671 |
| ELU PRSD | Cédric Vuadens | 664 |
| ELUE PRSD | Eveline Delavy | 619 |
| ELU PRSD | David Voltolini | 609 |
| ELU PRSD | Jacques Métais | 593 |
| ELU PRSD | Yves Lachat | 569 |
| ELU PDC | André-Noël Tamborini | 283 |
| NON ELU PDC | Nicolas Vuadens | 247 |
| ELUE PDC | Maryke Bonjean | 301 |
Juge : Nelly Pignat (PLR) élue tacitement
Vice-juge : Catherine Parvex (PLR) élue tacitement
Retrouvez l'intégralité des résultats, analyses et commentaires dans l'édition papier du "Nouvelliste" de lundi.

Veuillez vous identifier pour poster un commentaire sur le site